区分 | 平日 |
---|---|
午前 1区分 9:00〜12:00 | 31,680円 |
午後 1区分 13:00〜17:00 | 47,520円 |
夜間 1区分 18:00〜21:30 | 47,520円 |
午前〜午後 2区分 9:00〜17:00 | 67,320円 |
午後〜夜間 2区分 13:00〜21:30 | 80,850円 |
全日 3区分 9:00〜21:30 | 101,420円 |
ホール備品 | ||
---|---|---|
長机 | 1卓 | 220円 |
椅子(折りたたみ) | 1脚 | 60円 |
小演台 | 1台 | 550円 |
大演台 | 1台 | 1,100円 |
有線マイク | 1本 | 1,100円 |
C-38有線マイク | 1本 | 2,200円 |
ワイヤレスマイク | 1本 | 2,200円 |
ピンマイク | 1本 | 2,200円 |
ブームスタンド | 1本 | 550円 |
液晶プロジェクター(スクリーン付)1区分 | 1台 | 7,700円 |
液晶プロジェクター(スクリーン付)2区分 | 1台 | 11,550円 |
液晶プロジェクター(スクリーン付)3区分 | 1台 | 15,400円 |
グランドピアノ | 1台 | 6,600円 |
ピアノ調律 | 1式 | 16,500円 |
ホワイトボード | 1台 | 1,100円 |
衝立(1800×1800) | 1枚 | 550円 |
レーザーポインター | 1本 | 550円 |
水差し・おしぼりセット | 1セット | 550円 |
広ぶた | 1枚 | 550円 |
手元ライト | 1台 | 220円 |
平台組(900×1800) | 1台 | 1,100円 |
金屏風 | 半双(6枚折) | 2,200円 |
姿見 | 1台 | 550円 |
展示用パネル(1200×1800) | 1枚 | 1,100円 |
スクリーン(10m×4.5m) | 1張 | 1,100円 |
毛せん(2m×4m) | 1枚 | 1,650円 |
椅子(対談用) | 1脚 | 330円 |
ホール基本設備 | ||
---|---|---|
机(ホールロビー受付用) | 4卓 | 会場費に含む |
椅子(ホールロビー受付用) | 8脚 | 会場費に含む |
第1ボーダーライト | 1列 | 会場費に含む |
放送設備 | 1式 | 会場費に含む |
楽屋(1.7m × 8.6m) | 1室 | 会場費に含む |
グリーンボード(W900×H1200) | 2台 | 会場費に含む |
ホワイトボード | 1台 | 会場費に含む |
ホール照明設備 | ||
---|---|---|
照明Aセット | 1区分 | 3,300円 |
照明Bセット | 1区分 | 8,800円 |
照明Cセット | 1区分 | 13,200円 |
ランプピンスポット | 1区分 | 3,300円 |
T6調光器 | 1区分 | 2,200円 |
ホールスタッフ人件費 | |
---|---|
1区分 | 19,800円 |
2区分 | 23,100円 |
3区分 | 27,500円 |
内容により照明プログラミング料等 発生する場合があります | 0円〜 |